• 返回
    返回
    单作用大吨位自锁液压千斤顶
    型号:SOV-CLL

    结合了其他千斤顶的功能,具有机械承载的安全性。

    【 承载能力 】:50~400吨
    【 本体高度 】:165~494mm
    【 工作行程 】:50~300mm
    【 工作压力 】:70Mpa
    【 应用行业 】:适用于要求活塞长时间伸展持续支撑负荷作业。
    立即咨询
    单作用大吨位自锁液压千斤顶
    产品特点
    螺母自锁,可长时间安全的负载支撑。
    单作用设计,负载回位。
    油缸均配有吊耳,方便搬运。
    溢流孔兼有限行程功能。
    安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
    油缸表面经特殊处理,耐腐蚀力更强。
    油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
    油缸可接受最大5°负重偏载。
    油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合。
    应用图片
    内河桥梁同步顶升抬高增加通杭能力
    内河桥梁同步顶升抬高增加通杭能力
    混凝土结构件强度测试
    混凝土结构件强度测试
    高层建筑地坑长时间支撑
    高层建筑地坑长时间支撑
    产品参数
    产品型号 承载能力 有效行程 有效面积 液压油量 本体高度 油缸外径 油缸内径 鞍座直径 重量
    (T) (mm) (cm2) (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
    SOV-CLL-5050 50 50 71.2 356 164 130 95.3 70 15
    SOV-CLL-50100 50 100 71.2 712 214 130 95.3 70 20
    SOV-CLL-50150 50 150 71.2 1068 264 130 95.3 70 25
    SOV-CLL-50200 50 200 71.2 1424 314 130 95.3 70 30
    SOV-CLL-50250 50 250 71.2 1780 364 130 95.3 70 35
    SOV-CLL-50300 50 300 71.2 2136 414 130 95.3 70 40
    SOV-CLL-10050 100 50 133 665 187 165 130 99 30
    SOV-CLL-100100 100 100 133 1330 237 165 130 99 39
    SOV-CLL-100150 100 150 133 1995 287 165 130 99 48
    SOV-CLL-100200 100 200 133 2660 337 165 130 99 56
    SOV-CLL-100250 100 250 133 3325 387 165 130 99 64
    SOV-CLL-100300 100 300 133 3990 437 165 130 99 73
    SOV-CLL-15050 150 50 197.8 989 209 205 159 130 53
    SOV-CLL-150100 150 100 197.8 1978 259 205 159 130 66
    SOV-CLL-150150 150 150 197.8 2967 309 205 159 130 78
    SOV-CLL-150200 150 200 197.8 3956 359 205 159 130 92
    SOV-CLL-150250 150 250 197.8 4945 409 205 159 130 104
    SOV-CLL-150300 150 300 197.8 5934 459 205 159 130 117
    SOV-CLL-20050 200 50 266.2 1331 243 235 184 130 83
    SOV-CLL-200150 200 150 266.2 3993 343 235 184 130 117
    SOV-CLL-200300 200 300 266.2 7986 493 235 184 130 170
    SOV-CLL-25050 250 50 365.9 1830 249 275 216 150 116
    SOV-CLL-250150 250 150 365.9 5489 349 275 216 150 162
    SOV-CLL-250300 250 300 365.9 10977 499 275 216 150 234
    SOV-CLL-30050 300 50 457.1 2286 295 310 241 185 173
    SOV-CLL-300150 300 150 457.1 6857 395 310 241 185 233
    SOV-CLL-300300 300 300 457.1 13713 545 310 241 185 323
    SOV-CLL-40050 400 50 558.4 2792 335 350 267 225 250
    SOV-CLL-400150 400 150 558.4 8376 435 350 267 225 327
    SOV-CLL-400300 400 300 558.4 16752 585 350 267 225 441
    SOV-CLL-50050 500 50 729.3 3647 375 400 305 225 367
    SOV-CLL-500150 500 150 729.3 10940 475 400 305 225 466
    SOV-CLL-500300 500 300 729.3 21879 625 400 305 225 617
    SOV-CLL-60050 600 50 855.9 4280 395 430 330 227 446
    SOV-CLL-600150 600 150 855.9 12839 495 430 330 227 562
    SOV-CLL-600300 600 300 855.9 25677 645 430 330 227 737
    SOV-CLL-80050 800 50 1177.8 5889 455 505 387 296 709
    SOV-CLL-800150 800 150 1177.8 17667 555 505 387 296 870
    SOV-CLL-800300 800 300 1177.8 35334 705 505 387 296 1110
    SOV-CLL-100050 1000 50 1463.6 7318 495 560 432 298 949
    SOV-CLL-1000150 1000 150 1463.6 21954 595 560 432 298 1141
    SOV-CLL-1000300 1000 300 1463.6 43908 745 560 432 298 1430

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    视频
    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 腾博TENGBO9885液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    腾博TENGBO9885 网站地图