• 返回
    返回
    单作用铝制液压千斤顶
    型号:SOV-RAC

    特质铝合金材质,重量轻,极大降低劳动强度。

    【 承载能力 】:20~150吨
    【 本体高度 】:172~370mm
    【 工作行程 】:50~200mm
    【 工作压力 】:70Mpa
    【 应用行业 】:适用于多种场合,例如机械维修时的顶升。
    立即咨询
    单作用铝制液压千斤顶
    产品特点
    缸体为特殊铝制材料,极大减少了自身重量,降低了劳动强度。
    底盘和鞍座为钢制材料。
    缸体顶部与柱塞底部均带有导向环,可承受10%的偏载力。
    50Ton以上油缸均配有把手,方便搬运,结构简单,操作便捷。
    单作用设计,弹簧复位。
    安装有防尘圈,延长油缸使用寿命。
    油缸表面经特殊处理,耐磨耐腐蚀力更强。
    油缸均配一个NPT3/8快换接头,方便使用。
    油缸技术条件,密封尺寸,使用方法均符合中国大陆标准。
    应用图片
    大型钢结构安装顶升
    大型钢结构安装顶升
    矿山大型载重顶升
    矿山大型载重顶升
    产品参数
    型号 承载能力T 行程(mm) 有效面积(cm³) 油量(cm³) 本体高度(mm) 伸展高度(mm) 外径(mm) 油缸内径(mm) 柱塞直径(mm) 重量(kg)
    SOV-RAC-2050 20 50 31.2 156 174 224 85 63 50 3.6
    SOV-RAC-20100 20 100 31.2 312 224 324 85 63 50 4.1
    SOV-RAC-20150 20 150 31.2 468 274 424 85 63 50 4.6
    SOV-RAC-20200 20 200 31.2 624 324 524 85 63 50 5.1
    SOV-RAC-20250 20 250 31.2 780 374 624 85 63 50 5.6
    SOV-RAC-3050 30 50 44.2 221 181 231 100 75 60 4.5
    SOV-RAC-30100 30 100 44.2 442 231 331 100 75 60 5.2
    SOV-RAC-30150 30 150 44.2 663 281 431 100 75 60 5.9
    SOV-RAC-30200 30 200 44.2 884 331 531 100 75 60 6.6
    SOV-RAC-30250 30 250 44.2 1105 381 631 100 75 60 7.3
    SOV-RAC-5050 50 50 70.9 354 186 236 130 95 80 8.5
    SOV-RAC-50100 50 100 70.9 709 236 336 130 95 80 9.8
    SOV-RAC-50150 50 150 70.9 1063 286 436 130 95 80 11.1
    SOV-RAC-50200 50 200 70.9 1417 336 536 130 95 80 12.4
    SOV-RAC-50250 50 250 70.9 1771 386 636 180 95 80 13.7
    SOV-RAC-10050 100 50 143.1 715 221 271 180 135 110 17.3
    SOV-RAC-100100 100 100 143.1 1431 271 371 180 135 110 19.6
    SOV-RAC-100150 100 150 143.1 2147 321 471 180 135 110 21.9
    SOV-RAC-100200 100 200 143.1 2863 371 571 180 135 110 24.2
    SOV-RAC-100250 100 250 143.1 3578 421 671 180 135 110 26.5
    SOV-RAC-15050 150 50 227 1135 243 293 230 170 140 25.3
    SOV-RAC-150100 150 100 227 2270 293 393 230 170 140 29.3
    SOV-RAC-150150 150 150 227 3405 343 493 230 170 140 33.3
    SOV-RAC-150200 150 200 227 4540 393 593 230 170 140 37.3
    SOV-RAC-150250 150 250 227 5675 443 693 230 170 140 41.3

    *如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。

    视频
    为您推荐更多产品
    返回顶部
    Copyright © 2021 腾博TENGBO9885液压科技(上海)有限公司 沪ICP备96905335号-1
    腾博TENGBO9885 网站地图